令和8年度(2026年度)
特定健診日程表
健診受付時間10:00・10:30・11:00
※3月中旬時点での日程となりますので変更になる場合がございます。
- Web申込では最新日になっております。ご了承くださいませ。
- 各時間、定員に達しましたら予約申込みを終了いたします。
- 天候状況などで、中止・延期となる場合がございます。
- その際は、「日本健康倶楽部」よりご連絡いたします。
- ※日程・会場につきましては変更になる場合があります。
- ※色のついた健診日(曜日)は 下記をご確認ください。
-
- ※受付時間の異なる日程
- 9:00、9:30も予約いただけます。
- 10:00、10:30になります。
- 10:30、11:00になります。
- ※熊毛地域・大島地域におきましては、上記時間と異なる場合がありますので申込みの際にご確認ください。
- ※注意:事前に予約をいただいた方のみ健診を受診出来ます。(要予約)
Webからは24時間お申込みいただけます。
特定健診のWebお申込みは、こちらから!鹿児島市
| 市町村 | 会場名 | 胸部レントゲン | 健診日 | 曜日 | 確定日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 鹿児島市 | 県民交流センター | 5月20日 | 水 | ||
| 5月29日 | 金 | ||||
| 6月5日 | 金 | ||||
| 6月11日 | 木 | ||||
| 6月12日 | 金 | ||||
| 7月3日 | 金 | ||||
| 7月15日 | 水 | ||||
| 8月4日 | 火 | ||||
| 8月7日 | 金 | ||||
| 9月9日 | 水 | ||||
| 9月29日 | 火 | ||||
| 9月30日 | 水 | ||||
| 10月7日 | 水 | ||||
| 10月8日 | 木 | ||||
| 10月15日 | 木 | ||||
| 12月11日 | 金 | ||||
| 12月23日 | 水 | ||||
| ※実施なし | 12月24日 | 木 | |||
| 1月19日 | 火 | ||||
| 2月4日 | 木 | ||||
| 2月5日 | 金 | ||||
| 2月24日 | 水 | ||||
| 3月3日 | 水 | ||||
| 3月4日 | 木 | ||||
| 谷山サザンホール | 5月15日 | 金 | |||
| 6月4日 | 木 | ||||
| 6月23日 | 火 | ||||
| 10月2日 | 金 | ||||
| 10月26日 | 月 | ||||
| 10月27日 | 火 | ||||
| 11月12日 | 木 | ||||
| 12月21日 | 月 | ||||
| ※実施なし | 1月21日 | 木 | |||
| 1月29日 | 金 | ||||
| 2月2日 | 火 | ||||
| 2月12日 | 金 | ||||
| 2月25日 | 木 | ||||
| 3月11日 | 木 | ||||
| 3月12日 | 金 | ||||
| オロシティーホール | 7月16日 | 木 | |||
| 8月24日 | 月 | ||||
| 9月17日 | 木 | ||||
| 11月19日 | 木 | ||||
| 城山ホテル鹿児島 | 7月24日 | 金 | |||
| 9月3日 | 木 | ||||
| スパランド裸・楽・良 | 12月17日 | 木 | |||
| 中央保健センター ※駐車場少 |
6月29日 | 月 | |||
| 8月31日 | 月 | ||||
| 11月2日 | 月 | ||||
| 松元地区保健センター | ※実施なし | 1月18日 | 月 |
姶良伊佐地域
| 市町村 | 会場名 | 胸部レントゲン | 健診日 | 曜日 | 確定日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 姶良市 | 姶良公民館 | 6月2日 | 火 | ||
| 6月22日 | 月 | ||||
| 7月6日 | 月 | ||||
| 11月5日 | 木 | ||||
| 2月予定 | ※9月中旬頃 | ||||
| 3月予定 | ※10月中旬頃 | ||||
| 加音ホール | 8月3日 | 月 | |||
| 9月14日 | 月 | ||||
| 11月予定 | ※5月中旬頃 | ||||
| 12月予定 | ※6月中旬頃 | ||||
| 1月予定 | ※7月中旬頃 | ||||
| 霧島市 | サン・あもり | 5月27日 | 水 | ||
| 5月28日 | 木 | ||||
| 6月16日 | 火 | ||||
| 6月30日 | 火 | ||||
| 7月10日 | 金 | ||||
| 7月23日 | 木 | ||||
| 8月19日 | 水 | ||||
| 9月4日 | 金 | ||||
| 9月18日 | 金 | ||||
| 10月9日 | 金 | ||||
| 10月29日 | 木 | ||||
| 11月11日 | 水 | ||||
| 11月16日 | 月 | ||||
| 12月10日 | 木 | ||||
| 12月18日 | 金 | ||||
| 2月19日 | 金 | ||||
| 3月8日 | 月 | ||||
| 3月9日 | 火 | ||||
| 伊佐市 | 大口元気こころ館 | 6月2日 | 火 | ||
| 9月1日 | 火 | ||||
| 10月1日 | 木 |
Webからは24時間お申込みいただけます。
特定健診のWebお申込みは、こちらから!日置市・いちき串木野市
| 市町村 | 会場名 | 胸部レントゲン | 健診日 | 曜日 | 確定日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日置市 | 妙円寺地区公民館 | 7月1日 | 水 | ||
| 9月15日 | 火 | ||||
| 11月12日 | 木 | ||||
| 2月18日 | 木 | ||||
| 3月2日 | 火 | ||||
| 吹上保健センター | 1月予定 | ※4月中旬頃 | |||
| いちき串木野市 | 上名交流センター | 10月30日 | 金 | ||
| 市来地域公民館 | 9月予定 | ※6月中旬頃 | |||
| 1月予定 | ※10月中旬頃 |
大隅地域
| 市町村 | 会場名 | 胸部レントゲン | 健診日 | 曜日 | 確定日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 鹿屋市 | 農業研修センター | 5月19日 | 火 | ||
| 6月8日 | 月 | ||||
| 6月9日 | 火 | ||||
| 7月14日 | 火 | ||||
| 7月22日 | 水 | ||||
| 8月18日 | 火 | ||||
| 9月11日 | 金 | ||||
| 10月5日 | 月 | ||||
| 10月28日 | 水 | ||||
| 11月9日 | 月 | ||||
| 11月10日 | 火 | ||||
| 12月8日 | 火 | ||||
| 1月28日 | 木 | ||||
| 2月5日 | 金 | ||||
| 2月22日 | 月 | ||||
| 3月2日 | 火 | ||||
| 3月11日 | 木 | ||||
| 鹿屋市武道館 | 11月4日 | 水 | |||
| 肝付町 | 高山やぶさめ館 | 9月24日 | 木 | ||
| 垂水市 | 市民館 | 8月予定 | ※6月中旬頃 | ||
| 1月予定 | ※11月頃中旬頃 | ||||
| 曽於市 | 末吉総合センター | 9月予定 | ※4月中旬頃 | ||
| 3月予定 | ※4月中旬頃 | ||||
| 財部保健センター | 10月予定 | ※4月中旬頃 | |||
| 志布志市 | 有明地区公民館 | 7月2日 | 木 | ||
| 11月17日 | 火 | ||||
| 12月15日 | 火 | ||||
| 2月1日 | 月 | ||||
| 大崎町 | 中央公民館 | 9月予定 | ※4月中旬頃 | ||
| 錦江町 | 総合交流センター | 2月予定 | ※4月中旬頃 |
南薩地域
| 市町村 | 会場名 | 胸部レントゲン | 健診日 | 曜日 | 確定日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 南さつま市 | ふれあいかせだ | ※実施なし | 6月25日 | 木 | |
| 12月予定 | ※6月中旬頃 | ||||
| 枕崎市 | 南薩地場センター | 9月2日 | 水 | ||
| 2月15日 | 月 | ||||
| 南九州市 | 川辺保健センター | 8月予定 | ※4月中旬頃 | ||
| 9月予定 | ※4月中旬頃 | ||||
| 2月予定 | ※4月中旬頃 | ||||
| 知覧保健センター | 12月予定 | ※4月中旬頃 | |||
| 指宿市 | 市民会館 | ※実施なし | 5月22日 | 金 | |
| 8月28日 | 金 | ||||
| 12月16日 | 水 | ||||
| 2月9日 | 火 |
北薩地域
| 市町村 | 会場名 | 胸部レントゲン | 健診日 | 曜日 | 確定日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 薩摩川内市 | 御陵下公園運動場会館 | 5月26日 | 火 | ||
| 6月18日 | 木 | ||||
| 6月19日 | 金 | ||||
| 7月9日 | 木 | ||||
| 8月26日 | 水 | ||||
| 9月7日 | 月 | ||||
| 10月1日 | 木 | ||||
| 11月18日 | 水 | ||||
| 2月26日 | 金 | ||||
| 3月5日 | 金 | ||||
| 阿久根市 | 風テラスあくね(市民交流センター) | 7月8日 | 水 | ||
| 1月予定 | ※7月中旬頃 | ||||
| 出水市 | 中央公民館 | 6月26日 | 金 | ||
| 8月20日 | 木 | ||||
| 12月7日 | 月 | ||||
| 3月3日 | 水 | ||||
| さつま町 | 宮之城ひまわり館 | 6月24日 | 水 | ||
| 10月14日 | 水 | ||||
| 長島町 | 総合町民体育館 | 11月20日 | 金 |
熊毛地域・大島地域※受付時間が異なる場合がございます。お申し込みの際にご確認ください。
| 市町村 | 会場名 | 胸部レントゲン | 健診日 | 曜日 | 確定日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 奄美 | 奄美川商ホール(奄美文化センター) | 6月21日 | 日 | ||
| 6月22日 | 月 | ||||
| 種子島 | 西之表市保健センター | 7月27日 | 月 | ||
| 7月28日 | 火 | ||||
| 12月8日 | 火 | ||||
| 12月9日 | 水 | ||||
| 屋久島 | 離島開発総合センター | 7月30日 | 木 | ||
| 12月3日 | 木 | ||||
| 安房公民館 | 12月4日 | 金 |
- ・・・ 9:00、9:30もご予約いただけます。
- ・・・ 10:00、10:30になります。
- ・・・ 10:30、11:00になります。
今年度も皆様の健康づくりのお手伝いのため
鹿児島県内 25市町村、38会場(161回)へお伺いいたします。
Webからは24時間お申込みいただけます。
特定健診のWebお申込みは、こちらから!