令和7年度(2025年度)
特定健診日程表
健診受付時間10:00・10:30・11:00
※3月中旬時点での日程となりますので変更になる場合がございます。
- Web申込では最新日になっております。ご了承くださいませ。
- 各時間、定員に達しましたら予約申込みを終了いたします。
- 天候状況などで、中止・延期となる場合がございます。
- その際は、「日本健康倶楽部」よりご連絡いたします。
- ※日程・会場につきましては変更になる場合があります。
- ※色のついた健診日(曜日)は 下記をご確認ください。
-
- ※受付時間の異なる日程
- の健診日は10:30、11:00になります。
- の健診日は9:00、9:30もご予約いただけます。
- ※熊毛地域・大島地域におきましては、上記時間と異なる場合がありますので申込みの際にご確認ください。
- ※注意:事前に予約をいただいた方のみ健診を受診出来ます。(要予約)
Webからは24時間お申込みいただけます。
特定健診のWebお申込みは、こちらから!鹿児島市
| 市町村 | 会場名 | 健診日 | 曜日 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 鹿児島市 | 県民交流センター | 5月21日 | 水 | |
| 5月27日 | 火 | |||
| 5月30日 | 金 | |||
| 6月13日 | 金 | |||
| 6月25日 | 水 | |||
| 6月26日 | 木 | |||
| 7月3日 | 木 | |||
| 8月5日 | 火 | |||
| 8月22日 | 金 | |||
| 9月9日 | 火 | |||
| 9月24日 | 水 | |||
| 10月8日 | 水 | |||
| 10月21日 | 火 | |||
| 11月26日 | 水 | |||
| 12月19日 | 金 | |||
| 12月23日 | 火 | |||
| 1月21日 | 水 | |||
| 2月5日 | 木 | |||
| 2月26日 | 木 | |||
| 2月27日 | 金 | |||
| 3月3日 | 火 | |||
| 3月4日 | 水 | |||
| 3月10日 | 火 | |||
| 城山ホテル鹿児島 | 7月18日 | 金 | ||
| 9月1日 | 月 | |||
| オロシティーホール | 5月14日 | 水 | ||
| 6月4日 | 水 | |||
| 6月19日 | 木 | |||
| 7月24日 | 木 | |||
| 8月19日 | 火 | |||
| 川商ホール(市民文化ホール) | 6月23日 | 月 | 駐車場有料 | |
| 8月28日 | 木 | 駐車場有料 | ||
| 11月4日 | 火 | 駐車場有料 | ||
| 谷山サザンホール | 9月16日 | 火 | ||
| 10月2日 | 木 | |||
| 10月3日 | 金 | |||
| 10月14日 | 火 | |||
| 11月20日 | 木 | |||
| 11月28日 | 金 | |||
| 12月12日 | 金 | |||
| 1月16日 | 金 | |||
| 1月23日 | 金 | |||
| 2月9日 | 月 | |||
| 2月16日 | 月 | |||
| 2月17日 | 火 | |||
| 3月5日 | 木 | |||
| 3月6日 | 金 | |||
| 3月13日 | 金 | |||
| スパランド裸・楽・良 | 12月18日 | 木 | ||
| ホテルリブマックス (ニシムタ北ふ頭店向い) |
12月4日 | 木 | 駐車場あり |
姶良伊佐地域
| 市町村 | 会場名 | 健診日 | 曜日 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 姶良市 | 姶良公民館 | 6月9日 | 月 | |
| 6月10日 | 火 | |||
| 7月7日 | 月 | |||
| 11月11日 | 火 | |||
| 2月4日 | 水 | |||
| 2月16日 | 月 | |||
| 3月上旬予定 | 11月頃確定 | |||
| 加音ホール | 8月4日 | 月 | ||
| 9月29日 | 月 | |||
| 10月23日 | 木 | |||
| 12月15日 | 月 | |||
| 1月21日 | 水 | |||
| 霧島市 | サン・あもり | 5月22日 | 木 | |
| 5月28日 | 水 | |||
| 6月11日 | 水 | |||
| 6月30日 | 月 | |||
| 7月10日 | 木 | |||
| 7月29日 | 火 | |||
| 8月18日 | 月 | |||
| 9月2日 | 火 | |||
| 9月18日 | 木 | |||
| 10月9日 | 木 | |||
| 10月10日 | 金 | |||
| 11月10日 | 月 | |||
| 11月19日 | 水 | |||
| 12月11日 | 木 | |||
| 12月22日 | 月 | |||
| 2月25日 | 水 | |||
| 3月5日 | 木 | |||
| 3月11日 | 水 | |||
| 3月12日 | 木 | |||
| 伊佐市 | 大口元気こころ館 | 7月25日 | 金 | |
| 8月26日 | 火 | |||
| 10月24日 | 金 |
Webからは24時間お申込みいただけます。
特定健診のWebお申込みは、こちらから!日置市・いちき串木野市
| 市町村 | 会場名 | 健診日 | 曜日 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 日置市 | 妙円寺地区公民館 | 7月1日 | 火 | |
| 9月17日 | 水 | |||
| 10月7日 | 火 | |||
| 11月18日 | 火 | |||
| 12月2日 | 火 | |||
| 1月20日 | 火 | |||
| 2月19日 | 木 | |||
| 3月3日 | 火 | |||
| 吹上保健センター | 1月27日 | 火 | ||
| いちき串木野市 | 上名交流センター | 10月22日 | 水 | |
| 3月10日 | 火 | |||
| 市来地域公民館 | 9月26日 | 金 | ||
| 1月26日 | 月 |
大隅地域
| 市町村 | 会場名 | 健診日 | 曜日 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 鹿屋市 | 農業研修センター | 5月15日 | 木 | |
| 6月5日 | 木 | |||
| 6月18日 | 水 | |||
| 7月9日 | 水 | |||
| 7月30日 | 水 | |||
| 8月20日 | 水 | |||
| 9月19日 | 金 | |||
| 10月16日 | 木 | |||
| 10月17日 | 金 | |||
| 11月7日 | 金 | |||
| 11月27日 | 木 | |||
| 12月8日 | 月 | |||
| 1月22日 | 木 | |||
| 2月5日 | 木 | |||
| 2月26日 | 木 | |||
| 3月11日 | 水 | |||
| 3月12日 | 木 | |||
| 鹿屋市武道館 | 11月18日 | 火 | ||
| 肝付町 | 高山やぶさめ館 | 10月7日 | 火 | |
| 垂水市 | 市民館 | 8月12日 | 火 | |
| 桜島シーフロント | 1月19日 | 月 | ||
| 曽於市 | 末吉総合センター | 9月11日 | 木 | |
| 2月4日 | 水 | |||
| 財部保健センター | 10月6日 | 月 | ||
| 志布志市 | 健康ふれあいプラザ | 7月2日 | 水 | |
| 11月4日 | 火 | |||
| 12月16日 | 火 | |||
| 2月20日 | 金 | |||
| 大崎町 | 中央公民館 | 10月1日 | 水 | |
| 錦江町 | 総合交流センター | 2月18日 | 水 |
南薩地域
| 市町村 | 会場名 | 健診日 | 曜日 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 南さつま市 | ふれあいかせだ | 6月3日 | 火 | |
| 6月16日 | 月 | |||
| 12月1日 | 月 | |||
| 2月13日 | 金 | |||
| 枕崎市 | 南薩地場センター | 9月4日 | 木 | |
| 1月29日 | 木 | |||
| 南九州市 | 川辺保健センター | 8月27日 | 水 | |
| 9月25日 | 木 | |||
| 2月2日 | 月 | |||
| 知覧保健センター | 12月10日 | 水 | ||
| 指宿市 | 市民会館 | 5月26日 | 月 | |
| 7月14日 | 月 | |||
| 12月17日 | 水 | |||
| 2月17日 | 火 |
北薩地域
| 市町村 | 会場名 | 健診日 | 曜日 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 薩摩川内市 | 御陵下運動公園会館 | 6月6日 | 金 | |
| 6月20日 | 金 | |||
| 7月17日 | 木 | |||
| 8月6日 | 水 | |||
| 9月10日 | 水 | |||
| 10月20日 | 月 | |||
| 12月3日 | 水 | |||
| 1月15日 | 木 | |||
| 2月6日 | 金 | |||
| 2月13日 | 金 | |||
| 2月24日 | 火 | |||
| 3月6日 | 金 | |||
| 入来文化ホール | 11月21日 | 金 | ||
| 阿久根市 | 風テラスあくね(市民交流センター) | 7月15日 | 火 | |
| 1月28日 | 水 | |||
| 出水市 | 中央公民館 | 6月27日 | 金 | |
| 8月29日 | 金 | |||
| 12月5日 | 金 | |||
| 3月4日 | 水 | |||
| さつま町 | 宮之城ひまわり館 | 6月17日 | 火 | |
| 10月15日 | 水 | |||
| 長島町 | 総合町民体育館 | 11月17日 | 月 |
熊毛地域・大島地域※受付時間が異なる場合がございます。お申し込みの際にご確認ください。
| 市町村 | 会場名 | 健診日 | 曜日 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 奄美 | 奄美文化センター | 6月15日 | 日 | |
| 6月16日 | 月 | |||
| 徳之島 | ほーらい館 | 6月12日 | 木 | |
| 種子島 | 西之表市保健センター | 7月31日 | 木 | |
| 8月1日 | 金 | |||
| 12月9日 | 火 | |||
| 12月10日 | 水 | |||
| 屋久島 | 離島開発総合センター | 7月29日 | 火 | |
| 12月3日 | 水 | |||
| 安房公民館 | 12月4日 | 木 | ||
| 12月5日 | 金 |
- ・・・ 9:00、9:30もご予約いただけます。
- ・・・ 10:30、11:00になります。
今年度も皆様の健康づくりのお手伝いのため
鹿児島県内 26市町村、40会場へお伺いいたします。
Webからは24時間お申込みいただけます。
特定健診のWebお申込みは、こちらから!